Pair | KOT4X Spreads | Fair Forex Spreads |
---|---|---|
GBPUSD | 1.9 pips | 1.0 pips |
EURUSD | 1.6 pips | 0.9 pips |
USDJPY | 1.9 pips | 1.4 pips |
AUDUSD | 1.8 pips | 1.3 pips |
USDCAD | 1.8 pips | 1.5 pips |
XAUUSD | 163 points | 78 points |
US30 | 2.0 pips | 0.8 pips |
US500 | 4.0 pips | 1.1. pips |
Spreads comparison is like for like- Fair Forex commission Standard account Vs KOT4X VAR account, both commission free accounts. Comparison completed on 14th April 2020